Ailier Droit
Bobby Butler R 24 450000* 2 77 76 77 65 66 61 82 72 78 69 52 74 76 64 74
Michal Repik R 22 1000000 2 70 73 73 75 75 77 73 68 70 54 52 65 72 75 71
Sean Bergenheim R 27 2750000 3 73 74 73 77 76 79 79 69 74 51 58 77 73 77 74
Jack Skille R 24 850000 1 72 77 75 79 68 74 70 73 70 51 48 72 74 73 73
Scottie Upshall R 27 3500000 3 66 61 63 69 68 72 74 69 57 60 61 70 63 69 69
Centre
Colin Greening C 25 500000* 1 67 78 74 66 68 59 91 76 75 75 53 71 73 64 73
Steven Reinprecht C 35 2050000 2 68 74 74 67 68 62 75 70 79 74 69 71 72 65 71
Jonathan Huberdeau C 18 750000* 2 52 55 51 48 48 48 51 61 75 26 47 50 52 48 57
Michael Santorelli C 25 600000 1 73 65 71 67 69 63 75 71 75 62 61 69 69 66 70
Scott Gomez C 31 7357143 4 73 80 78 70 75 70 85 81 76 76 61 72 77 71 76
Ailier Gauche
Marcel Goc L 28 1700000 1 66 57 65 72 75 65 76 78 77 76 58 71 62 70 72
David Booth L 26 4250000 5 82 77 78 73 74 80 78 68 70 65 58 81 79 75 77
Tomas Fleischmann L 27 4500000 3 75 77 76 77 79 74 77 82 80 63 67 74 76 76 75
Tomas Kopecky L 29 4000000 3 67 65 68 76 75 80 72 70 74 68 51 73 66 77 72
Défenseur
Dmitry Kulikov D 20 1325000 2 76 74 74 72 72 80 79 64 75 51 59 70 74 74 75
Brian Campbell D 32 7142875 6 78 80 78 75 78 75 78 84 82 54 64 74 78 76 77
Mike Weaver D 33 800000 2 45 46 44 73 77 69 72 73 81 46 67 69 45 73 68
François Beauchemin D 31 3800000 2 70 65 64 78 76 84 74 72 72 47 68 79 66 79 73
Chris Phillips D 33 3083333 4 59 50 51 82 80 84 75 80 68 49 79 84 53 82 73
Sergei Gonchar D 37 5500000 3 84 79 79 75 74 69 85 71 73 59 73 77 80 72 77
Gardien de but
José Theodore G 34 1500000 1 72 74 74 72 72 74 74 68 75 74 71 75 73 72 73
Jonas Gustavsson G 26 1350000 2 80 78 78 82 80 79 85 74 76 66 55 75 78 80 78